DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 12.02.2019 um 17:56 Uhr

Der Deutsche Aktienindex (DAX) zeigt die Wertentwicklung der größten deutschen Unternehmen. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration (Bild: dpa) Foto: Frank Rumpenhorst
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 12.02.2019 um 17:56 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
+ angekündigte Dividende
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 201,10 | (+ 1,60) |
Allianz | 8,00 | 185,28 | (+ 1,24) |
BASF | 3,10 | 65,00 | (+ 1,69) |
Bayer | 2,76 | 67,50 | (+ 0,91) |
Beiersdorf | 0,70 | 91,12 | (+ 1,46) |
BMW | 4,00 | 69,91 | (+ 0,50) |
Continental | 4,50 | 134,00 | (+ 4,55) |
Covestro | 2,20 | 48,95 | (+ 1,39) |
Daimler | 3,25+ | 49,38 | (+ 1,22) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,53 | (+ 0,16) |
Deutsche Börse | 2,45 | 113,15 | (- 0,65) |
Deutsche Post | 1,15 | 26,07 | (+ 0,19) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,16 | (- 0,00) |
E.ON AG | 0,30 | 9,63 | (+ 0,05) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 66,80 | (+ 1,08) |
Fresenius Se | 0,75 | 47,02 | (+ 1,38) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 58,96 | (+ 0,08) |
Henkel | 1,79 | 86,30 | (+ 0,42) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,63 | (+ 0,46) |
Linde Plc | 2,91 | 146,00 | (+ 3,00) |
Lufthansa | 0,80 | 22,07 | (- 0,11) |
MERCK | 1,25 | 94,38 | (- 0,26) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 201,80 | (+ 1,70) |
RWE | 0,50 | 22,41 | (+ 0,38) |
SAP | 1,40 | 92,40 | (- 0,07) |
Siemens | 3,80 | 92,23 | (- 0,02) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 14,34 | (- 0,28) |
Vonovia Se | 1,44+ | 43,99 | (- 0,38) |
VW | 3,96 | 144,24 | (+ 3,38) |
Wirecard | 0,18 | 101,85 | (- 1,35) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.126,08 | (+ 111,49) |
MDAX | 23.701,33 | (+ 224,87) |
TECDAX | 2.537,72 | (+ 17,87) |
CDAX | 1.050,50 | (+ 9,66) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 12.02.2019 17:56 Uhr