Wetter für Jossgrund
| 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 21 °C | 22 °C | 24 °C | 17 °C | 20 °C |
| Tiefsttemperatur | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 7 °C |
| Windrichtung | W-S-W | S | S-S-O | N-N-W | S |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 4 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 2 % | 5 % | 10 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net