Wetter für Gelnhausen (Hessen)
| 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -2 °C |
| Tiefsttemperatur | -10 °C | -11 °C | -10 °C | -12 °C | -9 °C |
| Windrichtung | O-N-O | O-S-O | O-S-O | NO | NO |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net