Wetter für Flörsbachtal
| 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 20 °C | 14 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Tiefsttemperatur | 7 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 8 °C |
| Windrichtung | O | O-S-O | O-S-O | W-N-W | W |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 7 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 80 % | 50 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net