Wetter für Brachttal
| 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C |
| Tiefsttemperatur | 3 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 4 °C |
| Windrichtung | O-S-O | O-S-O | O-S-O | NW | W |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 32 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 11 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 30 % | 80 % | 80 % | 2 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net