Wetter für Biebergemünd
| 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -6 °C | -4 °C | -8 °C | -7 °C | -4 °C |
| Tiefsttemperatur | -15 °C | -14 °C | -14 °C | -17 °C | -18 °C |
| Windrichtung | NO | N-N-W | O-N-O | NO | SW |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 27 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 5 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net